| May 2008 | |||||
| Name | Donation | Paypal Fee | Credits | Deposit | |
| Radigator | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Month Total | 19.12 | ||||
| Due | 0.00 | ||||
| Withdrawled | 0.00 | ||||
| Outcome | 19.12 | ||||
| April 2008 | |||||
| Name | Donation | Paypal Fee | Credits | Deposit | |
| Stryker | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Cougar | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Rampage | 10.00 | 0.59 | 2 | 9.41 | |
| Mr.Harp | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Corbett | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| LSD | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Bobcat | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Rampage | 5.00 | 0.45 | 1 | 4.55 | |
| Kevin | 30.00 | 1.17 | 6 | 28.83 | |
| Stryker | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Tout | 25.00 | 1.03 | 5 | 23.97 | |
| Marshall | 10.00 | 0.59 | 2 | 9.41 | |
| Radigator | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Month Total | 199.97 | ||||
| Due | 160.00 | ||||
| Withdrawled | 160.00 | ||||
| Outcome | 39.97 | ||||
| March 2008 | |||||
| Name | Donation | Paypal Fee | Credits | Deposit | |
| Foshuer | 10.00 | 0.59 | 2 | 9.41 | |
| Dome | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| NitemaroX | 100.00 | 3.20 | 20 | 96.80 | |
| Kevin | 22.00 | 0.94 | 4 | 21.06 | |
| Tout | 25.00 | 1.03 | 5 | 23.97 | |
| Cougar | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Bobcat | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Stryker | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Rampage | 10.00 | 0.59 | 2 | 9.41 | |
| Dome | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Radigator | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Foshuer | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Ookabooka | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Corbett | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| EatMyLead | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| LSD | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Month Total | 336.95 | ||||
| Due | 160.00 | ||||
| Withdrawled | 160.00 | ||||
| Outcome | 176.95 | ||||
| February 2008 | |||||
| Name | Donation | Paypal Fee | Credits | Deposit | |
| Cougar | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Stryker | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Tout | 25.00 | 1.03 | 5 | 23.97 | |
| Marshall | 30.00 | 1.17 | 6 | 28.83 | |
| Bobcat | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Joker | 7.00 | 0.50 | 1 | 6.50 | |
| Dome | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Kevin | 40.00 | 1.46 | 8 | 38.54 | |
| Radigator | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Month Total | 183.72 | ||||
| Due | 160.00 | ||||
| Withdrawled | 160.00 | ||||
| Outcome | 23.72 | ||||
| January 2008 | |||||
| Name | Donation | Paypal Fee | Credits | Deposit | |
| Stryker | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Corbett | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| LSD | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Marshall | 30.00 | 1.17 | 6 | 28.83 | |
| Echo | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Stryker | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Tout | 25.00 | 1.03 | 5 | 23.97 | |
| Rampage | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Radigator | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Month Total | 157.48 | ||||
| Due | 160.00 | ||||
| Withdrawled | 160.00 | ||||
| Outcome | -2.52 | ||||
| December 2007 | |||||
| Name | Donation | Paypal Fee | Credits | Deposit | |
| Bobcat | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Corbett | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Diversion | 10.00 | 0.59 | 2 | 9.41 | |
| Echo | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Tout | 25.00 | 1.03 | 5 | 23.97 | |
| Stryker | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Ookabooka | 25.00 | 1.03 | 5 | 23.97 | |
| Kevin | 25.00 | 1.03 | 5 | 23.97 | |
| Dome | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Rampage | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Radigator | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Month Total | 190.86 | ||||
| Due | 160.00 | ||||
| Withdrawled | 160.00 | ||||
| Outcome | 30.86 | ||||
| November 2007 | |||||
| Name | Donation | Paypal Fee | Credits | Deposit | |
| Corbett | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Cougar | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Echo | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Stryker | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Month Total | 57.04 | ||||
| Due | 160.00 | ||||
| Withdrawled | 160.00 | ||||
| Outcome | -102.96 | ||||
| October 2007 | |||||
| Name | Donation | Paypal Fee | Credits | Deposit | |
| BlackOp | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Dome | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Decimator | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Rampage | 10.00 | 0.59 | 2 | 9.41 | |
| Echo | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Cougar | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Corbett | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Stryker | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Bobcat | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Cali4life | 10.00 | 0.59 | 2 | 9.41 | |
| Kevin | 17.00 | 0.79 | 3 | 16.21 | |
| Month Total | 163.69 | ||||
| Due | 160.00 | ||||
| Withdrawled | 160.00 | ||||
| Outcome | 3.69 | ||||
| September 2007 | |||||
| Name | Donation | Paypal Fee | Credits | Deposit | |
| Cougar | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Joker | 10.00 | 0.59 | 2 | 9.41 | |
| Radigator | 25.00 | 1.03 | 5 | 23.97 | |
| Marshall | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Decimator | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Stryker | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Rampage | 10.00 | 0.59 | 2 | 9.41 | |
| Bobcat | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Kevin | 14.00 | 0.71 | 2 | 13.29 | |
| Month Total | 137.1 | ||||
| Due | 160.00 | ||||
| Withdrawled | 160.00 | ||||
| Outcome | -22.9 | ||||
| August 2007 | |||||
| Name | Donation | Paypal Fee | Credits | Deposit | |
| Dome | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Decimator | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Echo | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Corbett | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Marshall | 30.00 | 1.17 | 6 | 28.83 | |
| Stryker | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| C4 | 25.00 | 1.03 | 5 | 23.97 | |
| Rampage | 10.00 | 0.59 | 2 | 9.41 | |
| Ookabooka | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Bobcat | 25.00 | 1.03 | 5 | 23.97 | |
| Kevin | 10.00 | 0.59 | 2 | 9.41 | |
| Month Total | 190.87 | ||||
| Due | 310.00 | ||||
| Withdrawled | 310.00 | ||||
| Outcome | -119.13 | ||||
| July 2007 | |||||
| Name | Donation | Paypal Fee | Credits | Deposit | |
| Methane | 10.00 | 0.59 | 2 | 9.41 | |
| Absinthium | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Corbett | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Bobcat | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Ookabooka | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Cougar | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Decimator | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Kevin | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Rampage | 10.00 | 0.59 | 2 | 9.41 | |
| Stryker | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Month Total | 142.62 | ||||
| Due | 150.00 | ||||
| Withdrawled | 150.00 | ||||
| Outcome | -7.38 | ||||
| June 2007 | |||||
| Name | Donation | Paypal Fee | Credits | Deposit | |
| Marshall | 30.00 | 1.17 | 6 | 28.83 | |
| Dome | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Cougar | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Radigator | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Gunner | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Rampage | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Stryker | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Bobcat | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Month Total | 148.09 | ||||
| Due | 150.00 | ||||
| Withdrawled | 150.00 | ||||
| Outcome | -1.91 | ||||
| May 2007 | |||||
| Name | Donation | Paypal Fee | Credits | Deposit | |
| Methane | 10.00 | 0.59 | 2 | 9.41 | |
| Gunner | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Marshall | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Cougar | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Radigator | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Rampage | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Stryker | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Ryu | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Echo | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Bobcat | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Dome | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Month Total | 176.31 | ||||
| Due | 150.00 | ||||
| Withdrawled | 150.00 | ||||
| Outcome | 26.31 | ||||
| April 2007 | |||||
| Name | Donation | Paypal Fee | Credits | Deposit | |
| Vassilli | 5.00 | 0.45 | 1 | 4.55 | |
| Radigator | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Cougar | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Marshall | 30.00 | 1.17 | 6 | 28.83 | |
| Stryker | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Echo | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Mtgriz | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Rampage | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Kevin | 50.00 | 1.75 | 10 | 48.25 | |
| Month Total | 176.91 | ||||
| Due | 150.00 | ||||
| Withdrawled | 150.00 | ||||
| Outcome | 26.91 | ||||
| March 2007 | |||||
| Name | Donation | Paypal Fee | Credits | Deposit | |
| Radigator | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Cougar | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Dome | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Stryker | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Bobcat | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Echo | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Mtgriz | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Month Total | 114.4 | ||||
| Due | 150.00 | ||||
| Withdrawled | 150.00 | ||||
| Outcome | -35.6 | ||||
| February 2007 | |||||
| Name | Donation | Paypal Fee | Credits | Deposit | |
| Marshall | 30.00 | 1.17 | 6 | 28.83 | |
| Marshall | 25.00 | 1.03 | 5 | 23.97 | |
| Bobcat | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Mtgriz | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Echo | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Stryker | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Radigator | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Cougar | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Month Total | 148.08 | ||||
| Due | 150.00 | ||||
| Withdrawled | 150.00 | ||||
| Outcome | -1.92 | ||||
| January 2007 | |||||
| Name | Donation | Paypal Fee | Credits | Deposit | |
| Cougar | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Cougar | 50.00 | 1.75 | 10 | 48.25 | |
| Stryker | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Ryu | 50.00 | 1.75 | 10 | 48.25 | |
| Echo | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| NitemaroX | 100.00 | 3.20 | 20 | 96.80 | |
| Radigator | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Mtgriz | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Bobcat | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Dome | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Crash | 30.00 | 1.17 | 6 | 28.83 | |
| Month Total | 336.53 | ||||
| Due | 300.00 | ||||
| Withdrawled | 300.00 | ||||
| Outcome | 36.53 | ||||
| December 2006 | |||||
| Name | Donation | Paypal Fee | Credits | Deposit | |
| Wing | 100.00 | 3.20 | 20 | 96.80 | |
| Stryker | 35.00 | 1.32 | 7 | 33.68 | |
| Marshall | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Ryu | 45.00 | 1.61 | 9 | 43.39 | |
| Lead | 100.00 | 3.20 | 20 | 96.80 | |
| Cougar | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Stryker | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Rampage | 10.00 | 0.59 | 2 | 9.41 | |
| Echo | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Radigator | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Kevin | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Mtgriz | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Ryu | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Month Total | 399.02 | ||||
| Due | 150.00 | ||||
| Withdrawled | 150.00 | ||||
| Outcome | 249.02 | ||||
| November 2006 | |||||
| Name | Donation | Paypal Fee | Credits | Deposit | |
| Lead | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Cougar | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Stryker | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Bobcat | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Echo | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Mtgriz | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Dome | 30.00 | 1.17 | 6 | 28.83 | |
| Marshall | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Month Total | 128.65 | ||||
| Due | 150.00 | ||||
| Withdrawled | 150.00 | ||||
| Outcome | -21.35 | ||||
| October 2006 | |||||
| Name | Donation | Paypal Fee | Credits | Deposit | |
| Cougar | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Ryu | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Stryker | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Mtgriz | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Echo | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Bobcat | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Marshall | 10.00 | 0.59 | 2 | 9.41 | |
| Lead | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Month Total | 114.09 | ||||
| Due | 150.00 | ||||
| Withdrawled | 150.00 | ||||
| Outcome | -35.91 | ||||
| September 2006 | |||||
| Name | Donation | Paypal Fee | Credits | Deposit | |
| Radigator | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Stryker | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Rewtguy | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Dome | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Ryu | 5.00 | 0.45 | 1 | 4.55 | |
| Echo | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Cougar | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Mtgriz | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Stealth-Snpr | 30.00 | 1.17 | 6 | 28.83 | |
| Bobcat | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Ryu | 25.00 | 1.03 | 5 | 23.97 | |
| Lead | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Month Total | 190.55 | ||||
| Due | 150.00 | ||||
| Withdrawled | 150.00 | ||||
| Outcome | 40.55 | ||||
| August 2006 | |||||
| Name | Donation | Paypal Fee | Credits | Deposit | |
| Rewtguy | 25.00 | 1.03 | 5 | 23.97 | |
| Lead | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Bobcat | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Stryker | 40.00 | 1.46 | 8 | 38.54 | |
| Mtgriz | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Echo | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Dome | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Stryker | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Radigator | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Cougar | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Month Total | 186.31 | ||||
| Due | 150.00 | ||||
| Withdrawled | 150.00 | ||||
| Outcome | 36.31 | ||||
| July 2006 | |||||
| Name | Donation | Paypal Fee | Credits | Deposit | |
| Lead | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Bobcat | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| XM15 | 25.00 | 1.03 | 5 | 23.97 | |
| Mtgriz | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Echo | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Dome | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Stryker | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Radigator | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Cougar | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Month Total | 147.77 | ||||
| Due | 150.00 | ||||
| Withdrawled | 150.00 | ||||
| Outcome | -2.23 | ||||
| June 2006 | |||||
| Name | Donation | Paypal Fee | Credits | Deposit | |
| Lead | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Bobcat | 50.00 | 1.75 | 10 | 48.25 | |
| Mtgriz | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Echo | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Stryker | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Damorgue | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Damorgue | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Radigator | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Cougar | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Month Total | 181.77 | ||||
| Due | 150.00 | ||||
| Withdrawled | 150.00 | ||||
| Outcome | 31.77 | ||||
| May 2006 | |||||
| Name | Donation | Paypal Fee | Credits | Deposit | |
| Dome | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Lead | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Bobcat | 25.00 | 1.03 | 5 | 23.97 | |
| Mtgriz | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| XM15 | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Echo | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Stryker | 60.00 | 2.04 | 12 | 57.96 | |
| Radigator | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Cougar | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Month Total | 191.47 | ||||
| Due | 150.00 | ||||
| Withdrawled | 150.00 | ||||
| Outcome | 41.47 | ||||
| April 2006 | |||||
| Name | Donation | Paypal Fee | Credits | Deposit | |
| Dome | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Bobcat | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Radigator | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Jackal | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Mtgriz | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Echo | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Stryker | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Damorgue | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| RATM | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Cougar | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Month Total | 157.18 | ||||
| Due | 150.00 | ||||
| Withdrawled | 150.00 | ||||
| Outcome | 7.18 | ||||
| March 2006 | |||||
| Name | Donation | Paypal Fee | Credits | Deposit | |
| Radigator | 40.00 | 1.46 | 8 | 38.54 | |
| Bobcat | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Mtgriz | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Jackal | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Echo | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Corbett | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| RATM | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| XM15 | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Stryker | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Stryker | 40.00 | 1.46 | 8 | 38.54 | |
| Damorgue | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Cougar | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Dante | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Month Total | 248.52 | ||||
| Due | 150.00 | ||||
| Withdrawled | 150.00 | ||||
| Outcome | 98.52 | ||||
| February 2006 | |||||
| Name | Donation | Paypal Fee | Credits | Deposit | |
| Ryu | 25.00 | 1.03 | 5 | 23.97 | |
| Bobcat | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| XM15 | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| RATM | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Radigator | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Mtgriz | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Jackal | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Echo | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Corbett | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Dome | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Wing | 40.00 | 1.46 | 8 | 38.54 | |
| Stryker | 35.00 | 1.32 | 7 | 33.68 | |
| Cougar | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Dante | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Damorgue | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Stryker | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Month Total | 296.15 | ||||
| Due | 250.00 | ||||
| Withdrawled | 250.00 | ||||
| Outcome | 46.15 | ||||
| December / Janurary 2006 | |||||
| Name | Donation | Paypal Fee | Credits | Deposit | |
| Dante | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Radigator | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Darkman | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| Damorgue | 20.00 | 0.88 | 4 | 19.12 | |
| XM15 | 40.00 | 1.46 | 8 | 38.54 | |
| Mtgriz | 25.00 | 1.03 | 5 | 23.97 | |
| Echo | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Bobcat | 50.00 | 1.75 | 10 | 48.25 | |
| Corbett | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Stryker | 35.00 | 1.32 | 7 | 33.68 | |
| Dome | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Stryker | 15.00 | 0.74 | 3 | 14.26 | |
| Cougar | 35.00 | 1.32 | 7 | 33.68 | |
| Month Total | 306.78 | ||||
| Due | 305.00 | ||||
| Withdrawled | 305.00 | ||||
| Outcome | 1.78 | ||||
| Name | Gear | Credits Used | Price | Paypal Fee | Deposit | Free | Quantity | Date (ymd) |
| Blackop | Hat | 0 | FREE | $0.00 | $0.00 | 1 | 1 | 2006-07-28 |
| Blaze | Hat | 0 | 25.00 | $1.03 | $23.97 | 0 | 1 | 2006-07-28 |
| Bobcat | Hat | 0 | 25.00 | $1.03 | $23.97 | 0 | 1 | 2006-07-28 |
| Cougar | Hat | 27 | 25.00 | $1.03 | $23.97 | 1 | 2 | 2006-08-10 |
| Dante | Hat | 12 | 14.00 | $0.71 | $13.29 | 0 | 1 | 2006-08-10 |
| Darkman | Hat | 4 | 22.00 | $0.94 | $21.06 | 0 | 1 | 2006-09-12 |
| Dome | Hat | 18 | 9.00 | $0.56 | $8.44 | 0 | 1 | 2006-07-30 |
| Dragon | Hat | 0 | 25.00 | $1.03 | $23.97 | 0 | 1 | 2006-07-28 |
| Echo | Hat | 27 | 25.00 | $1.03 | $23.97 | 1 | 2 | 2006-07-28 |
| Kevin | Hat | 0 | 25.00 | $1.03 | $23.97 | 0 | 1 | 2006-07-28 |
| Lead | Hat | 27 | FREE | $0.00 | $0.00 | 1 | 1 | 2006-11-26 |
| MtGriz | Hat | 27 | FREE | $0.00 | $0.00 | 1 | 1 | 2006-08-27 |
| Radigator | Hat | 0 | FREE | $0.00 | $0.00 | 1 | 1 | 2006-07-20 |
| Rampage | Hat | 0 | 25.00 | $1.03 | $23.97 | 0 | 1 | 2006-07-28 |
| Ryu | Hat | 10 | 16.00 | $0.76 | $15.24 | 0 | 1 | 2006-08-12 |
| Stryker | Hat | 27 | FREE | $0.00 | $0.00 | 1 | 1 | 2006-07-28 |
| Vassili | Hat | 0 | 25.00 | $1.03 | $23.97 | 0 | 1 | 2006-08-10 |
| Wing | Hat | 27 | FREE | $0.00 | $0.00 | 1 | 1 | 2006-12-12 |
| Gear | Credits | Price/Unit | Cost/Unit | Sold | Sent Free | Ordered Shipping Total | Total Cost | Total Deposit | Fundrasiser Gross |
| Hat | 27 | 25.00 | 10.60 | 20 | 8 | 44.25 | 265.00 | 249.79 | -59.46 |
| xx-Team-xx Account Balance | |
| Total Donations Raised: | 5428 |
| Total Payments: | 4845 |
| Current Account Balance: | 523.54 |
| Credit Sheet | |
| Members | Credits |
| Absinthium | 4 |
| BlackOp | 4 |
| Bobcat | 90 |
| C4 | 5 |
| Cali4life | 2 |
| Corbett | 33 |
| Cougar | 82 |
| Crash | 6 |
| Damorgue | 24 |
| Dante | 0 |
| Darkman | 0 |
| Decimator | 12 |
| Diversion | 2 |
| Dome | 49 |
| EatMyLead | 3 |
| Echo | 40 |
| Foshuer | 5 |
| Gunner | 8 |
| Jackal | 9 |
| Joker | 3 |
| Kevin | 46 |
| Lead | 14 |
| LSD | 9 |
| Marshall | 59 |
| Methane | 4 |
| Mr.Harp | 3 |
| Mtgriz | 23 |
| NitemaroX | 40 |
| Ookabooka | 14 |
| Radigator | 95 |
| Rampage | 30 |
| RATM | 9 |
| Rewtguy | 8 |
| Ryu | 29 |
| Stealth-Snpr | 6 |
| Stryker | 109 |
| Tout | 25 |
| Vassilli | 1 |
| Wing | 1 |
| XM15 | 22 |